Тип | smartphone, monoblock |
Екран | 6.82 ", 1600x720, IPS |
Процесор | Helio G99, 8 cores, |
Пам'ять (ОЗУ, вбудована) | 8 GB, 128 GB |
Камера | 50 MP |
Операційна система | Android 12 |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Габарити (ВхШхТ) | 170.6 mm x 77.5 mm x 8.7 mm |
Device type | smartphone |
Type of shell | monoblock |
OS | Android 12 |
RAM | 8 GB |
Built-in memory | 128 GB |
Graphics Processing Unit |
![]() |
Technology Standards | GSM |
HSPA | |
LTE | |
Number of SIM-cards | 2 SIM |
Type SIM-card | nano-SIM |
Manufacturer | MediaTek |
Processor type | Helio G99 |
Number of processor cores | 8 cores /(2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Type of matrix | IPS |
Diagonal | 6.82 " ~84,9% співвідношення екрану до корпусу |
Display Resolution | 1600x720 |
Pixel density | 257 ppi |
Screen refresh rate | 90 Hz |
Main camera | 50 MP |
Recording HD-video | 1080P@30fps |
1440p@30fps | |
Double |
![]() |
Flash |
![]() |
Front-camera | 8 Mp |
GPS |
![]() |
Multimedia | FM-radio |
Communications | Wi-Fi |
Bluetooth | |
NFC | |
USB On-The-Go | |
Type-C USB 2.0 |
Battery capacity | 6000 mAh |
Features of fast charging | 18 W |
Additionally | Accelerometer |
Gyroscope | |
Proximity sensor | |
Fingerprint Scanner | |
Compass |
Material | Plastic |
Glass | |
Colour | синий криолит |
Height | 170.6 mm |
Width | 77.5 mm |
Thickness | 8.7 mm |
Equipment | Clip |
Manual | |
Защитный прозрачный чехол |
Eni, kengligi | 50 mm |
Balandligi | 190 mm |
Uzunligi | 90 mm |
Og'irligi | 0.52 kg |
Hajmi | 0.0009 m3 |
Kafolat | 13 oy |