Device type | monitor |
Application | for home and office |
Screen diagonal | 27 " |
Screen Surface | matte |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | IPS |
Recommended resolution | 1920x1080 |
Contrast (static) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | Mega |
Bright | 250 cd / m2 |
Reaction time | 5 ms |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
Inputs | 3.5mm Mini-Jack |
2 х HDMI 1.4 | |
1 x DisplayPort v1.2 | |
USB | |
Swivel screen |
![]() |
Dimensions (HxWxD ) | 612.7 x 538.3 x 219.0 mm з підставкою |
Device type | monitor |
Application | for home and office |
Screen diagonal | 27 " |
Screen Surface | matte |
Support for parties | 16:9 |
Type of matrix | IPS |
Frameless screen |
![]() |
Recommended resolution | 1920x1080 |
Contrast (static) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | Mega |
Bright | 250 cd / m2 |
Reaction time | 5 ms |
Update frequency | 100 Hz |
Vertical Viewing Angle | 178 ° |
Horizontal viewing angle | 178 ° |
Inputs | 3.5mm Mini-Jack |
2 х HDMI 1.4 | |
1 x DisplayPort v1.2 | |
USB |
Technologies | Image Size |
Eco Saving Plus | |
Flicker-Free | |
Auto Source Switch | |
Eye Saver Mode | |
Energy Saving Solution | |
Off Timer Plus |
VESA Wall Mount | 100x100 |
Power consumption | 23 W , 50 Вт макс. |
Package Contents | Power cable |
HDMI Cable | |
Warranty card | |
Instruction | |
Монітор | |
Height adjustment | 105 mm ±5.0 мм |
Swivel screen |
![]() |
Colour | black |
Dimensions (HxWxD ) | 612.7 x 538.3 x 219.0 mm з підставкою |
The weight | 4 kg з підставкою |
Kafolat | 12 oy |
Монитор оснащен режимом защиты глаз, который снижает уровень синего света и мерцания экрана, обеспечивая комфорт для глаз даже во время длительных сеансов. Эргономичный дизайн позволяет регулировать высоту, наклон и поворот монитора для максимального комфорта. Монитор также имеет различные варианты подключения, что делает его удобным для использования с различными устройствами