| Format device | A4 | 
| A3 | |
| Printing Technology | laser | 
| Сhromaticity | color | 
| Speed black and white printing | 80 ppm | 
| Speed color printing | 80 ppm | 
| Max. Resolution, dpi | 2400х2400 | 
| First Print Out Time | 5.2 s (Ч/Б), 9 с (колір) | 
| Maximum number of copies | 9999 p | 
| Wired interfaces | USB 2.0 | 
| Network (LAN) connection | |
| The recommended monthly duty cycle | 80 thsd p. | 
| Dimensions (WxDxH) | 760 x 831 x 1212 mm | 
| Format device | A4 | 
| A3 | |
| Type | принтер | 
| копір | |
| сканер | |
| Printing Technology | laser | 
| Сhromaticity | color | 
| Speed black and white printing | 80 ppm | 
| Speed color printing | 80 ppm | 
| Max. Resolution, dpi | 2400х2400 | 
| First Print Out Time | 5.2 s (Ч/Б), 9 с (колір) | 
| Min. paper density | 52 g/m² | 
| Max. paper density | 400 g/m² | 
| Black-and- white copying | 80 ppm | 
| Colour copying | 80 ppm | 
| Maximum number of copies | 9999 p | 
| Copy resolution | 600х600 | 
| The Scanner Resolution | 600х600 dpi | 
| Paper Feed | 250 p | 
| Wired interfaces | USB 2.0 | 
| Network (LAN) connection | 
| The recommended monthly duty cycle | 80 thsd p. | 
| Peak Load per month | 750 thsd p. | 
| Types of print media | paper | 
| labels | |
| карточки | |
| поздравительные открытки | |
| мелованная бумага | |
| глянцевая бумага | 
| Colour | white | 
| Dimensions (WxDxH) | 760 x 831 x 1212 mm | 
| The weight | 295 kg |