| Device type | double conversion |
| Mounting type | rack mount |
| Input voltage | 230 V |
| Input voltage range | 160-280 V |
| 110-285V | |
| Max. Output Power | 1000 VA |
| Effective Output Power | 800 W |
| The form of the output signal | sinusoidal |
| Protection | IP 20 |
| Height (unit) | 4 U |
| Dimensions ( HxWxD ) | 172 x 438 x 412 mm |
| The weight | 27 kg |
| Device type | double conversion |
| Mounting type | rack mount |
| Heat release in operational mode | 372 BTU/hour |
| Input | IEC60320 C14 |
| Input voltage | 230 V |
| Input voltage range | 160-280 V |
| 110-285V | |
| Input frequency | 40-70 |
| Bypass | Manual/automatic |
| Output | 3 x IEC 60320 C13 |
| Output voltage | 220 V |
| 230 V | |
| 240 V | |
| Max. Output Power | 1000 VA |
| Effective Output Power | 800 W |
| The form of the output signal | sinusoidal |
| Output frequency | 50-60 |
| Maximum efficiency | 88 /(повне навантаження) |
| Battery Type | lead acid |
| Protection | IP 20 |
| Package Contents | USB cable |
| RS-232 cable | |
| battery unit | |
| manual | |
| кронштейни для монтажу | |
| кабель аккумулятора | |
| МЭК 60320 C13 к Schuko кабель питания | |
| МЕК 60320 C13 до C14 кабель питания | |
| Standards | CE |
| EN/IEC 62040-2:2018 | |
| EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 | |
| EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 | |
| UKCA |
| Display |
ЖК
|
| Height (unit) | 4 U |
| Operating temperature | 0-40 °C |
| Относительная влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Colour | black |
| Dimensions ( HxWxD ) | 172 x 438 x 412 mm |
| The weight | 27 kg |