Тип | smartphone, monoblock |
Екран | 6.6 ", 1600x720, IPS |
Процесор | 8 cores, |
Пам'ять (ОЗУ, вбудована) | 2 GB, 32 GB |
Камера | 8 MP |
Операційна система | Android 11 |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Габарити (ВхШхТ) | 164.8 mm x 76 mm x 8.75 mm |
Вага | 191 g |
Device type | smartphone |
Type of shell | monoblock |
OS | Android 11 /(Go Edition) |
RAM | 2 GB |
Built-in memory | 32 GB |
Memory card slot | MicroSD до 512 ГБ |
Technology Standards | 3G |
4G | |
2G | |
Number of SIM-cards | 2 SIM |
Type SIM-card | nano-SIM |
Number of processor cores | 8 cores /4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55 |
Type of matrix | IPS |
Diagonal | 6.6 " Waterdrop Sunlight Display |
Display Resolution | 1600x720 |
Main camera | 8 MP +AI LENS |
Max. camera resolution | 2560x1920 |
Recording HD-video | 1080P@30fps |
Flash | двойная |
Front-camera | 5 Mp |
GPS |
Multimedia | FM-radio |
Communications | Bluetooth |
Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Connection Ports | Headphones (3.5mm) |
MicroUSB | |
USB OTG |
Battery capacity | 5000 mAh |
Additionally | Proximity sensor |
Light sensor | |
Fingerprint Scanner | |
G-sensor |
Colour | blue |
The weight | 191 g |
Height | 164.8 mm |
Width | 76 mm |
Thickness | 8.75 mm |
Kafolat | 12 oy |
Долгая работа смартфона. Это то, что вы можете ожидать от батареи емкостью 5000 мАч. Благодаря технологии Power Marathon Smart 6 рассчитан на длительное использование без подзарядки, независимо от того, слушаете ли вы музыку или смотрите любимые шоу.
2 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти функция AppSqeeze
Функция AppSqueeze поможет сжать объем существующих файлов, чтобы освободить до 15% места для хранения новых данных, так вы можете загрузить дополнительно 600 HIFI треков или 900 HD-фотографий