Тип | smartphone, monoblock |
Екран | 6.8 ", 2460х1080, IPS |
Процесор | MTK G88, 8 cores, 2 GHz |
Пам'ять (ОЗУ, вбудована) | 6 GB, 128 GB |
Камера | 48 MP |
Операційна система | Android 11 R |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Габарити (ВхШхТ) | 168.86 mm x 76.67 mm x 8.77 mm |
Вага | 230.2 g |
Device type | smartphone |
Type of shell | monoblock |
OS | Android 11 R /(will be updated to 12) based on HiOS v8.0.1 |
RAM | 6 GB |
Built-in memory | 128 GB |
Memory card slot | microSD до 512 ГБ |
Graphics Processing Unit | Mali-G52 MC2 |
Technology Standards | 3G |
4G | |
2G | |
Number of SIM-cards | 2 SIM |
Type SIM-card | nano-SIM |
Processor type | MTK G88 |
Core | Cortex A55 /6x1.8 GHz |
Cortex A75 /2x2.0 GHz | |
CPU frequency | 2 GHz |
Number of processor cores | 8 cores |
Type of matrix | IPS |
Diagonal | 6.8 " |
Display Resolution | 2460х1080 |
Pixel density | 401 ppi |
Additionally | Multitouch |
Cutout drop | |
Screen refresh rate | 90 Hz |
Main camera | 48 MP + 2 Мп + 2Мп |
Aperture | f/1.89 + f/2.4 + f/2.4 |
Triple | |
Flash | |
Optionally | AI Beauty (instant retouching) /3.0 |
AR Виртуальный портрет /3.0 | |
AI Определение сцен | |
2К Time Lapse | |
Rival Mode | |
Front-camera | 16 Mp AI Камера з апертурою F/2.0 та кутом огляду 76,9°, розмір пікселів 1.0 μm |
GPS | |
aGPS |
Communications | Wi-Fi Direct |
Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth 5.0 | |
NFC | |
WiFi 2.4G/5G |
Connection Ports | Headphones (3.5mm) |
Battery capacity | 5000 mAh |
Standby Time | 16 days |
Player mode in Time | 120 h |
Gaming mode time | 8 h |
Features of fast charging | 18 W |
Additionally | Accelerometer |
Gyroscope | |
Proximity sensor | |
Light sensor | |
Digital compass | |
Fingerprint Scanner | |
Face unlock |
Material | Plastic |
Colour | white |
The weight | 230.2 g |
Height | 168.86 mm |
Width | 76.67 mm |
Thickness | 8.77 mm |
Equipment | Charger |
Silicone case | |
USB cable | |
Manual | |
Наушники с гарнитурой |
Eni, kengligi | 100 mm |
Balandligi | 50 mm |
Uzunligi | 200 mm |
Og'irligi | 0.50 kg |
Hajmi | 0.0010 m3 |
Kafolat | 13 oy |